NewMausLewisOBrien Fantasy Football League

Top Players

All-Time Top Starting Performers
# PLAYER POS STARTS PTS PTS/START
1 Josh Allen QB 38 983.9 25.9
2 Bijan Robinson RB 39 855.7 21.9
3 Jahmyr Gibbs RB 37 849.2 23.0
4 Ja'Marr Chase WR 35 761.6 21.8
5 Derrick Henry RB 39 742.1 19.0
6 Jalen Hurts QB 35 729.2 20.8
7 Amon-Ra St. Brown WR 36 717.3 19.9
8 James Cook RB 38 707.0 18.6
9 Jonathan Taylor RB 34 685.7 20.2
10 Lamar Jackson QB 29 665.9 23.0
11 Trey McBride TE 38 661.3 17.4
12 De'Von Achane RB 36 659.3 18.3
13 Kyren Williams RB 38 648.3 17.1
14 Puka Nacua WR 29 643.3 22.2
15 Saquon Barkley RB 36 637.6 17.7
16 Joe Burrow QB 25 609.3 24.4
17 CeeDee Lamb WR 32 595.2 18.6
18 Christian McCaffrey RB 26 578.7 22.3
19 Justin Jefferson WR 37 575.3 15.5
20 Davante Adams WR 34 575.2 16.9
21 Jayden Daniels QB 26 573.3 22.1
22 Patrick Mahomes QB 27 557.5 20.6
23 Drake London WR 33 545.9 16.5
24 Jordan Love QB 31 543.4 17.5
25 Jaxon Smith-Njigba WR 24 541.6 22.6
26 George Pickens WR 35 527.9 15.1
27 Zay Flowers WR 37 521.9 14.1
28 Josh Jacobs RB 31 520.1 16.8
29 Nico Collins WR 30 509.5 17.0
30 D'Andre Swift RB 35 507.4 14.5
31 Brock Bowers TE 30 469.9 15.7
32 Tee Higgins WR 27 456.0 16.9
33 DJ Moore WR 36 447.5 12.4
34 Chris Olave WR 28 443.8 15.9
35 Breece Hall RB 30 443.5 14.8
36 Travis Kelce TE 36 439.0 12.2
37 A.J. Brown WR 28 438.9 15.7
38 DK Metcalf WR 34 438.8 12.9
39 Tony Pollard RB 36 417.1 11.6
40 George Kittle TE 26 414.3 15.9
41 Javonte Williams RB 27 405.1 15.0
42 Baker Mayfield QB 18 400.1 22.2
43 Ka'imi Fairbairn K 35 394.0 11.3
44 Ladd McConkey WR 28 389.2 13.9
45 Dak Prescott QB 21 387.6 18.5
46 DeVonta Smith WR 28 379.4 13.6
47 Bo Nix QB 20 378.1 18.9
48 Alvin Kamara RB 25 371.0 14.8
49 Brock Purdy QB 16 370.3 23.1
50 Mike Evans WR 23 365.1 15.9
51 Garrett Wilson WR 24 360.8 15.0
52 Chris Boswell K 38 357.0 9.4
53 Stefon Diggs WR 25 351.6 14.1
54 Kenneth Walker III RB 21 350.0 16.7
55 Rico Dowdle RB 23 349.2 15.2
56 David Montgomery RB 27 348.2 12.9
57 Trevor Lawrence QB 16 341.0 21.3
58 Aaron Jones RB 25 336.6 13.5
59 Bucky Irving RB 21 335.0 16.0
60 Deebo Samuel Sr. WR 29 331.0 11.4
61 Chuba Hubbard RB 20 327.8 16.4
62 Justin Herbert QB 19 326.8 17.2
63 Brandon Aubrey K 31 326.0 10.5
64 Courtland Sutton WR 24 324.0 13.5
65 Keenan Allen WR 29 322.6 11.1
66 Travis Etienne Jr. RB 26 319.2 12.3
67 Cameron Dicker K 33 310.0 9.4
68 Sam LaPorta TE 26 309.3 11.9
69 Jameson Williams WR 22 301.2 13.7
70 Ashton Jeanty RB 20 299.3 15.0
71 Chase Brown RB 18 296.7 16.5
72 Jaylen Warren RB 21 295.6 14.1
73 Tetairoa McMillan WR 21 295.0 14.0
74 Kyle Pitts TE 29 290.4 10.0
75 James Conner RB 18 290.3 16.1
76 Jake Bates K 32 286.0 8.9
77 Malik Nabers WR 16 285.5 17.8
78 J.K. Dobbins RB 23 284.7 12.4
79 Brian Thomas Jr. WR 20 272.6 13.6
80 Jake Ferguson TE 24 268.9 11.2
81 C.J. Stroud QB 17 268.1 15.8
82 Matthew Stafford QB 13 256.4 19.7
83 Terry McLaurin WR 19 251.9 13.3
84 Chase McLaughlin K 27 251.0 9.3
85 Tucker Kraft TE 22 250.8 11.4
86 Sam Darnold QB 16 247.2 15.4
87 Tyreek Hill WR 18 246.1 13.7
88 Joe Mixon RB 13 244.7 18.8
89 Emeka Egbuka WR 20 243.0 12.2
90 Harrison Butker K 29 243.0 8.4
91 Jaylen Waddle WR 21 239.2 11.4
92 Rashee Rice WR 13 238.7 18.4
93 Tyler Warren TE 20 236.4 11.8
94 Mark Andrews TE 26 233.6 9.0
95 Wan'Dale Robinson WR 15 212.5 14.2
96 Quinshon Judkins RB 17 201.5 11.9
97 Michael Pittman Jr. WR 17 201.2 11.8
98 Jerry Jeudy WR 18 200.6 11.1
99 Chris Godwin WR 11 200.1 18.2
100 Jake Elliott K 26 197.0 7.6
101 Cooper Kupp WR 16 187.4 11.7
102 Rome Odunze WR 17 184.2 10.8
103 Jason Myers K 16 183.0 11.4
104 Caleb Williams QB 11 178.7 16.2
105 Tyler Loop K 21 177.0 8.4
106 Jaxson Dart QB 10 176.7 17.7
107 Zach Ertz TE 14 169.5 12.1
108 Cam Little K 18 168.0 9.3
109 Zach Charbonnet RB 10 160.2 16.0
110 Kyler Murray QB 9 158.8 17.6
111 Daniel Jones QB 9 158.2 17.6
112 Christian Watson WR 8 157.6 19.7
113 Najee Harris RB 12 156.7 13.1
114 David Njoku TE 14 153.2 10.9
115 Dalton Schultz TE 14 150.5 10.8
116 Hunter Henry TE 16 147.9 9.2
117 DeAndre Hopkins WR 15 145.2 9.7
118 Aaron Rodgers QB 10 144.6 14.5
119 Drake Maye QB 8 143.2 17.9
120 Jacory Croskey-Merritt RB 16 141.4 8.8
121 Rhamondre Stevenson RB 14 141.1 10.1
122 Dalton Kincaid TE 15 135.8 9.1
123 Marvin Harrison Jr. WR 12 135.0 11.3
124 Troy Franklin WR 13 131.8 10.1
125 Michael Wilson WR 8 131.6 16.4
126 Jordan Mason RB 11 131.0 11.9
127 Tua Tagovailoa QB 7 130.9 18.7
128 Omarion Hampton RB 9 124.7 13.9
129 Harold Fannin Jr. TE 11 124.4 11.3
130 Kirk Cousins QB 8 122.1 15.3
131 Jordan Addison WR 11 120.9 11.0
132 TreVeyon Henderson RB 10 120.4 12.0
133 Vikings D/ST D/ST 11 119.0 10.8
134 Ravens D/ST D/ST 17 118.0 6.9
135 Dallas Goedert TE 9 115.7 12.9
136 Quentin Johnston WR 8 110.2 13.8
137 Cade Otton TE 10 109.2 10.9
138 Khalil Shakir WR 11 106.7 9.7
139 Jared Goff QB 6 105.3 17.5
140 Steelers D/ST D/ST 10 105.0 10.5
141 Justin Tucker K 13 104.0 8.0
142 Eddy Pineiro K 14 103.0 7.4
143 Broncos D/ST D/ST 7 100.0 14.3
144 Eagles D/ST D/ST 8 100.0 12.5
145 Jake Moody K 13 99.0 7.6
146 Bhayshul Tuten RB 7 97.7 14.0
147 Tre Tucker WR 9 96.1 10.7
148 Parker Washington WR 6 96.0 16.0
149 Xavier Worthy WR 11 95.3 8.7
150 Will Reichard K 7 95.0 13.6
151 Darnell Mooney WR 6 92.1 15.4
152 Nick Chubb RB 14 92.1 6.6
153 Kenneth Gainwell RB 6 92.1 15.3
154 Jacoby Brissett QB 5 91.8 18.4
155 Kareem Hunt RB 7 91.6 13.1
156 Evan McPherson K 12 91.0 7.6
157 Jason Sanders K 9 91.0 10.1
158 Wil Lutz K 12 91.0 7.6
159 Rashid Shaheed WR 8 87.0 10.9
160 Bryce Young QB 5 86.4 17.3
161 Isiah Pacheco RB 11 85.8 7.8
162 Josh Downs WR 11 84.9 7.7
163 Kyle Monangai RB 7 84.6 12.1
164 Buccaneers D/ST D/ST 9 82.0 9.1
165 Tyrone Tracy Jr. RB 7 79.2 11.3
166 Matt Prater K 12 79.0 6.6
167 Pat Freiermuth TE 7 76.7 11.0
168 Calvin Ridley WR 11 76.2 6.9
169 Romeo Doubs WR 9 76.1 8.5
170 Diontae Johnson WR 5 75.8 15.2
171 T.J. Hockenson TE 8 73.8 9.2
172 Luther Burden III WR 6 73.3 12.2
173 Jayden Reed WR 6 72.7 12.1
174 Lions D/ST D/ST 12 68.0 5.7
175 Chiefs D/ST D/ST 7 68.0 9.7
176 Spencer Shrader K 6 68.0 11.3
177 RJ Harvey RB 6 67.4 11.2
178 Seahawks D/ST D/ST 7 67.0 9.6
179 Michael Mayer TE 6 66.9 11.1
180 Chargers D/ST D/ST 7 66.0 9.4
181 Jakobi Meyers WR 7 65.7 9.4
182 Russell Wilson QB 5 64.8 13.0
183 Travis Hunter WR 7 64.8 9.3
184 Rachaad White RB 6 64.1 10.7
185 49ers D/ST D/ST 7 64.0 9.1
186 Tyler Bass K 7 64.0 9.1
187 Jonnu Smith TE 6 63.9 10.7
188 Amari Cooper WR 7 62.3 8.9
189 Texans D/ST D/ST 5 60.0 12.0
190 Harrison Mevis K 8 60.0 7.5
191 Matthew Golden WR 3 56.4 18.8
192 Woody Marks RB 6 55.1 9.2
193 Isaac Guerendo RB 4 52.7 13.2
194 Ricky Pearsall WR 4 52.5 13.1
195 Brian Robinson Jr. RB 7 51.5 7.4
196 Cam Skattebo RB 5 51.3 10.3
197 Joshua Karty K 7 51.0 7.3
198 Evan Engram TE 7 50.4 7.2
199 Joe Flacco QB 2 50.3 25.1
200 Austin Seibert K 4 50.0 12.5
201 Browns D/ST D/ST 6 49.0 8.2
202 Kayshon Boutte WR 6 48.7 8.1
203 Bengals D/ST D/ST 5 48.0 9.6
204 Tank Dell WR 4 47.9 12.0
205 Devin Singletary RB 5 47.5 9.5
206 Andy Borregales K 4 46.0 11.5
207 Anthony Richardson QB 2 45.9 23.0
208 Emanuel Wilson RB 3 45.9 15.3
209 AJ Barner TE 6 45.8 7.6
210 Michael Carter RB 5 45.1 9.0
211 Alec Pierce WR 4 45.1 11.3
212 Justin Fields QB 3 44.8 14.9
213 Keon Coleman WR 5 43.2 8.6
214 Carnell Tate WR 3 43.1 14.4
215 Braelon Allen RB 3 40.7 13.6
216 J.J. McCarthy QB 3 39.8 13.3
217 Hollywood Brown WR 4 39.3 9.8
218 Michael Penix Jr. QB 3 39.1 13.0
219 Zack Moss RB 2 38.5 19.2
220 Devaughn Vele WR 4 38.1 9.5
221 Dolphins D/ST D/ST 4 38.0 9.5
222 Saints D/ST D/ST 11 38.0 3.5
223 Dontayvion Wicks WR 5 37.7 7.5
224 Bam Knight RB 3 37.7 12.6
225 Carson Wentz QB 2 36.9 18.5
226 Juwan Johnson TE 4 36.5 9.1
227 Bills D/ST D/ST 4 36.0 9.0
228 Jets D/ST D/ST 7 36.0 5.1
229 Isaiah Likely TE 3 35.7 11.9
230 Malik Washington WR 4 35.6 8.9
231 Greg Zuerlein K 7 35.0 5.0
232 Commanders D/ST D/ST 5 35.0 7.0
233 Mason Taylor TE 5 34.9 7.0
234 Bears D/ST D/ST 3 33.0 11.0
235 Geno Smith QB 2 31.6 15.8
236 Tyler Conklin TE 4 30.9 7.7
237 Christian Kirk WR 4 30.2 7.6
238 Younghoe Koo K 5 30.0 6.0
239 Adonai Mitchell WR 3 29.9 10.0
240 Jeremiyah Love RB 4 29.2 7.3
241 Oronde Gadsden TE 3 29.1 9.7
242 Taysom Hill TE 4 28.9 7.2
243 Kimani Vidal RB 3 28.3 9.4
244 Michael Badgley K 3 28.0 9.3
245 Jerome Ford RB 3 27.8 9.3
246 Colts D/ST D/ST 6 27.0 4.5
247 Ryan Fitzgerald K 5 27.0 5.4
248 Jalen Coker WR 3 27.0 9.0
249 Colby Parkinson TE 4 26.8 6.7
250 Raheem Mostert RB 6 26.1 4.3
251 Packers D/ST D/ST 2 25.0 12.5
252 Brandon McManus K 3 25.0 8.3
253 Ray Davis RB 6 24.6 4.1
254 Andrei Iosivas WR 3 24.2 8.1
255 Brandon Aiyuk WR 3 23.8 7.9
256 Tutu Atwell WR 2 23.6 11.8
257 Kendrick Bourne WR 2 23.6 11.8
258 Falcons D/ST D/ST 2 22.0 11.0
259 Calvin Austin III WR 6 21.7 3.6
260 Elic Ayomanor WR 3 21.7 7.2
261 Riley Patterson K 3 21.0 7.0
262 Austin Ekeler RB 2 20.4 10.2
263 Mike Gesicki TE 3 19.8 6.6
264 Cowboys D/ST D/ST 4 18.0 4.5
265 Cairo Santos K 3 18.0 6.0
266 Blake Grupe K 3 17.0 5.7
267 Matthew Wright K 1 16.0 16.0
268 Tyler Lockett WR 1 15.3 15.3
269 Ollie Gordon II RB 1 14.8 14.8
270 Jauan Jennings WR 2 14.1 7.1
271 Jadarian Price RB 3 14.0 4.7
272 Blake Corum RB 1 14.0 14.0
273 Titans D/ST D/ST 1 12.0 12.0
274 Matt Gay K 3 12.0 4.0
275 Jake Tonges TE 1 11.8 11.8
276 Theo Johnson TE 2 11.6 5.8
277 Jaylin Noel WR 1 11.3 11.3
278 Raiders D/ST D/ST 2 11.0 5.5
279 Dylan Sampson RB 1 10.9 10.9
280 Gus Edwards RB 1 9.6 9.6
281 Colston Loveland TE 1 9.5 9.5
282 Tez Johnson WR 1 9.3 9.3
283 Rashod Bateman WR 1 9.3 9.3
284 Jalen McMillan WR 1 9.2 9.2
285 Patriots D/ST D/ST 1 9.0 9.0
286 Malachi Fields WR 2 8.9 4.5
287 Chig Okonkwo TE 1 8.8 8.8
288 Will Dissly TE 2 8.0 4.0
289 Dominic Zvada K 1 8.0 8.0
290 Chimere Dike WR 1 7.5 7.5
291 Jonathon Brooks RB 1 7.2 7.2
292 Will Levis QB 1 7.0 7.0
293 Nick Folk K 1 7.0 7.0
294 Darren Waller TE 1 6.6 6.6
295 Jameis Winston QB 1 6.5 6.5
296 Cole Kmet TE 1 6.4 6.4
297 Jayden Higgins WR 1 6.4 6.4
298 Emari Demercado RB 1 6.1 6.1
299 Jaguars D/ST D/ST 1 6.0 6.0
300 Cardinals D/ST D/ST 4 6.0 1.5
301 Tyler Allgeier RB 1 5.8 5.8
302 Brenton Strange TE 1 5.7 5.7
303 Sean Tucker RB 1 5.6 5.6
304 Marcus Mariota QB 1 5.3 5.3
305 MarShawn Lloyd RB 2 4.7 2.4
306 Tyler Higbee TE 1 4.2 4.2
307 JuJu Smith-Schuster WR 1 3.7 3.7
308 Xavier Legette WR 1 3.7 3.7
309 Alexander Mattison RB 1 3.6 3.6
310 Justice Hill RB 1 3.5 3.5
311 Patrick Taylor Jr. RB 1 3.5 3.5
312 Hassan Haskins RB 1 3.3 3.3
313 Parker Romo K 2 3.0 1.5
314 Dyami Brown WR 1 2.7 2.7
315 Denzel Boston WR 1 2.5 2.5
316 Gabe Davis WR 1 2.3 2.3
317 Cedric Tillman WR 1 1.6 1.6
318 Olamide Zaccheaus WR 1 1.5 1.5
319 Trey Smack K 1 1.0 1.0
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.